Evaluez votre Niveau
La réussite de votre voyage dépend aussi de la bonne évaluation de votre niveau physique ou technique. Nous proposons des séjours adaptés à tous les niveaux. Lisez donc attentivement les tableaux ci-dessous pour vous inscrire à un voyage qui vous correspond.
Randonnée | Profil | Difficulté |
---|---|---|
Niveau 1 | Vous êtes en bonne santé mais vous n’êtes pas habitués à marcher longtemps. | 1 à 3 heures de marche par jour sur chemin avec des dénivelés positifs de 300m maximum. |
Niveau 2 | Vous pratiquez assez régulièrement une activité physique, sans pour autant être un athlète. | 3 à 5 heures de marche par jour avec des dénivelés positifs de 300 à 500m. |
Niveau 3 | Vous avez une bonne condition physique et vous êtes préparés à la randonnée sur plusieurs jours. | 4 à 6h30 heures de marche par jour avec des dénivelés positifs de 400 à 900 m. |
Niveau 4 | Vous êtes un bon randonneur capable d’effectuer un effort prolongé sur des sentiers de montagne parfois raides. | 5 à 8 heures de marche par jour avec des dénivelés positifs de 700 à 1300 m. |
Niveau 5 | Vous êtes un randonneur expérimenté et endurant. | 7 à 10 heures de marche par jour avec des dénivelés positifs de 800 à 1500 m. |
VTT | Profil | Difficulté |
---|---|---|
Physique | ||
Niveau 1 | Vous avez une activité physique occasionnelle et vous pratiquez très occasionnellement le VTT. | De 20 à 30 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 600 m. |
Niveau 2 | Vous avez une activité physique assez régulière et vous pratiquez occasionnellement le VTT. | De 30 à 40 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 800 m. |
Niveau 3 | Vous avez une bonne condition physique et pratiquez régulièrement le VTT au moins une partie de l’année. | De 40 à 50 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 1200 m. |
Niveau 4 | Vous avez une très bonne condition physique et pratiquez souvent le VTT une bonne partie de l’année. | De 45 à 60 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 1800 m. |
Niveau 5 | Vous êtes endurants et avez une bonne condition physique. | De 45 à 70 km par jour avec des dénivelés positifs de 2200m et plus. |
Technique | ||
Niveau 1 | Vous n’avez pas obligatoirement de savoir-faire technique. Vous roulez sur des chemins majoritairement larges et roulants. | |
Niveau 2 | Vous avez un petit savoir-faire technique. Vous roulez sur des chemins ou sentiers roulants avec quelques passages techniques rares et courts. | |
Niveau 3 | Vous maîtrisez le freinage et la trajectoire du vélo sur sentiers étroits. Vous roulez sur des chemins ou sentiers parfois roulants, parfois techniques (plus raides, avec des épingles et des petits obstacles). | |
Niveau 4 | Vous maîtrisez le VTT et ses techniques. Vous roulez sur des chemins ou sentiers parfois roulants, parfois très techniques avec des épingles, des obstacles type marches à passer. | |
Niveau 5 | Vous savez piloter avec précision, franchir des passages raides avec obstacles, et maîtriser parfaitement le freinage et la trajectoire du vélo à très faible vitesse. Vous roulez sur des sentiers étroits et sinueux, avec des épingles serrées, des obstacles inévitables et des passages très raides. |
Si vous considérez ne pas avoir le niveau physique requis sur un de nos séjours, n'hésitez pas à consulter nos offres de locations de VTT électrique.
Vélo Tout Chemin | Profil | Difficulté |
---|---|---|
Niveau 1 | Vous aimez le vélo mais vous le pratiquez rarement. | 20 à 30 km par jour maximum avec des dénivelés positifs maximum de 300 m. |
Niveau 2 | Vous aimez le vélo et le pratiquez de manière occasionnelle. | 30 à 35 km par jour maximum avec des dénivelés positifs maximum de 400 m. |
Niveau 3 | Vous pratiquez un sport, vous roulez à vélo assez régulièrement mais tranquillement. | De 35 à 45 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 800 m. |
Niveau 4 | Vous êtes entrainé, et vous pratiquez le vélo régulièrement et sur toute une journée. | De 40 à 50 km par jour avec des dénivelés positifs au-delà de 1000 m. |
Niveau 5 | Vous êtes une personne sportive, et vous pratiquez le vélo régulièrement sur de longues distances. | De 50 à 70 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 1200m. |
Si vous considérez ne pas avoir le niveau physique requis sur l'un de nos séjours VTC, n'hésitez pas à consulter nos offres de locations de VAE (Vélo à Assistance Electrique).
Vélo de Route | Profil | Difficulté |
---|---|---|
Niveau 1 | Vous aimez le vélo de route mais vous le pratiquez rarement. | De 30 à 60 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 800 m. |
Niveau 2 | Vous pratiquez le vélo de route une partie de l'année assez régulièrement. | De 50 à 70 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 1200 m. |
Niveau 3 | Vous pratiquez le vélo de route une partie de l'année, en moyenne une fois par semaine. | De 70 à 90 km par jour avec des dénivelés positifs maximum de 2000 m. |
Niveau 4 | Vous pratiquez le vélo de route une bonne partie de l'année de façon très régulière et soutenue. | De 80 à 120 km par jour avec des dénivelés positifs au-delà de 2400 m. |
Niveau 5 | Vous avez une très bonne condition physique, pratiquez 1 à 2 fois par semaine le vélo de route sur de longues distances. | Plus de 130 km et plus de 2900 m de dénivelé positif cumulé par jour. |